Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 7 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Statut szkoły | 39675 |
Zarządzenia | 4466 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 4854 |
Ogłoszenia o pracy | 9366 |
Aktualne | 4806 |
W toku | 8389 |
Wyniki | 7291 |
Zamówienia publiczne | 16869 |
Plan postępowań | 3363 |
W toku | 12145 |
Aktualne | 42483 |
Wyniki | 12363 |
Archiwalne | 11914 |
Wyniki innych postępowań | 12112 |
Przetargi | 27992 |
Co i jak załatwić | 2613 |
Wydziały | 1561 |
Sprawy | 1521 |
Sprawy petentów | 3224 |
Akty prawne | 3685 |
Rejestr informacji o środowisku | 2247 |
Oświadczenia majątkowe | 10214 |
Sprawozdania finansowe | 10381 |
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP /ZSEkol/SkrytkaESP | 5071 |
Deklaracja dostępności | 5824 |
Zamówienia do 130 tys. zł. | 7237 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 73273 |
Redakcja biuletynu | 3048 |
Mapa serwisu | 3074 |
Statystyki | 3123 |
Kanały RSS | 3042 |
Kontakt | 10838 |