Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 7 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Statut szkoły | 44169 |
Zarządzenia | 5192 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 5324 |
Ogłoszenia o pracy | 10617 |
Aktualne | 5233 |
W toku | 9841 |
Wyniki | 9166 |
Zamówienia publiczne | 20610 |
Plan postępowań | 5163 |
W toku | 15153 |
Aktualne | 46558 |
Wyniki | 15421 |
Archiwalne | 14976 |
Wyniki innych postępowań | 15037 |
Przetargi | 29752 |
Co i jak załatwić | 2866 |
Wydziały | 1689 |
Sprawy | 1660 |
Sprawy petentów | 3461 |
Akty prawne | 3981 |
Rejestr informacji o środowisku | 2444 |
Oświadczenia majątkowe | 12574 |
Sprawozdania finansowe | 13903 |
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP /ZSEkol/SkrytkaESP | 7609 |
Deklaracja dostępności | 8706 |
Zamówienia do 130 tys. zł. | 10931 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 94760 |
Redakcja biuletynu | 3335 |
Mapa serwisu | 3348 |
Statystyki | 3401 |
Kanały RSS | 3309 |
Kontakt | 12299 |