Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 7 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Statut szkoły | 34846 |
Zarządzenia | 3635 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 4334 |
Ogłoszenia o pracy | 7848 |
Aktualne | 4085 |
W toku | 6542 |
Wyniki | 5336 |
Zamówienia publiczne | 13595 |
Plan postępowań | 1815 |
W toku | 9370 |
Aktualne | 38554 |
Wyniki | 9456 |
Archiwalne | 9068 |
Wyniki innych postępowań | 9392 |
Przetargi | 26108 |
Co i jak załatwić | 2342 |
Wydziały | 1405 |
Sprawy | 1361 |
Sprawy petentów | 2652 |
Akty prawne | 3295 |
Rejestr informacji o środowisku | 2042 |
Oświadczenia majątkowe | 7284 |
Sprawozdania finansowe | 7076 |
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP /ZSEkol/SkrytkaESP | 2425 |
Deklaracja dostępności | 2320 |
Zamówienia do 130 tys. zł. | 3611 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 52591 |
Redakcja biuletynu | 2744 |
Mapa serwisu | 2780 |
Statystyki | 2809 |
Kanały RSS | 2767 |
Kontakt | 9352 |